- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR_MEREIG | Casa / Chalet | Canillo | 4 | 220 | 44 | 8.500€/mes | |
PR_LOCESC | Local comercial | Escaldes-Engordany | 410 | 29 | 4.500€/mes | ||
PP_RBLA1 | Piso | Barcelona | 3 | 165 | 40 | 2.800€/mes | |
P_PCOLLBL | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 83 | 37 | 990€/mes | |
P_PKLESSEPS | Garaje / Parking | Barcelona | 9 | 7 | 80€/mes | ||
P_PADILLA | Ático | Barcelona | 80 | 32 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 6 de 6