- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR_MEREIG | Casa / Chalet | Canillo | 4 | 220 | 44 | 8.500€/mes | |
P_OL2 | Casa / Chalet | Barcelona | 4 | 228 | 41 | 2.600€/mes | |
P_LOC100T | Local comercial | Barcelona | 86 | 18 | 1.500€/mes | ||
P_LOCESCL | Local comercial | L'Escala | 203 | 22 | 1.500€/mes | ||
P_ZF | Piso | Barcelona | 3 | 61 | 32 | 990€/mes | |
P_PKLESSEPS | Garaje / Parking | Barcelona | 9 | 7 | 80€/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6