- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 de 4
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR_MEREIG | Casa / Chalet | Canillo | 4 | 220 | 44 | 8.500€/mes | |
PP_RBLA1 | Piso | Barcelona | 3 | 165 | 40 | 2.800€/mes | |
PB_RLAUA | Local comercial | el Prat de Llobregat | 71 | 18 | 450€/mes | ||
P_PKLESSEPS | Garaje / Parking | Barcelona | 9 | 7 | 80€/mes |
Mostrando 1 a 4 de 4