- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PB_TARRALT | Casa / Chalet | l'Ampolla | 4 | 207 | 44 | 310.000€ | |
PR_MERV | Casa / Chalet | Canillo | 4 | 220 | 4 | 4.500.000€ | |
PR_TARENYS | Solar Urbano | Arenys de Mar | 26 | 2.000.000€ | |||
PR_STJFONT | Casa / Chalet | Sant Julià de Lòria | 4 | 250 | 70 | 1.300.000€ | |
PB_ACLAVEC | Casa / Chalet | el Prat de Llobregat | 4 | 353 | 86 | 600.000€ | |
PR_PASC | Edificio | Pas de la Casa | 1818 | 8 | 6.900.000€ | ||
PR_COLARINS | Piso | Arinsal | 2 | 78 | 21 | 315.000€ | |
PR_ENCVBA4 | Piso | Encamp | 3 | 233 | 38 | 1.400.000€ | |
P_LOCESC | Local comercial | L'Escala | 203 | 22 | 300.000€ | ||
PPR_LESSEPS | Ático | Barcelona | 3 | 128 | 59 | 690.000€ | |
P_LOCVIVES | Local comercial | Barcelona | 63 | 25 | 195.000€ | ||
PREMIUM_GLORIES | Piso | Barcelona | 4 | 158 | 29 | 495.000€ | |
P_PKPAU | Garaje / Parking | Barcelona | 8 | 15 | 15.000€ |
Mostrando 1 a 13 de 13