- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 21
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P_AMTT2 | Solar Urbano | l'Ametlla del Vallès | 2680 | 23 | 1.250.000€ | ||
PR_PASC | Edificio | Pas de la Casa | 1818 | 8 | 6.900.000€ | ||
PR_TSTJULG | Solar Urbano | Sant Julià de Lòria | 1048 | 5 | 2.000.000€ | ||
P_AMTCH20 | Casa / Chalet | l'Ametlla del Vallès | 7 | 710 | 74 | 995.000€ | |
PB_ACLAVEC | Casa / Chalet | el Prat de Llobregat | 4 | 353 | 86 | 600.000€ | |
PR_CABR | Casa / Chalet | Cabrera de Mar | 4 | 319 | 68 | 925.000€ | |
PR_STJFONT | Casa / Chalet | Sant Julià de Lòria | 4 | 250 | 70 | 1.300.000€ | |
PR_ENCVBA4 | Piso | Encamp | 3 | 233 | 38 | 1.400.000€ | |
PR_MERV | Casa / Chalet | Canillo | 4 | 220 | 44 | 4.500.000€ | |
PB_TARRALT | Casa / Chalet | l'Ampolla | 4 | 207 | 44 | 310.000€ | |
P_LOCFIG | Local comercial | Figueres | 205 | 16 | 180.000€ | ||
P_LOCESC | Local comercial | L'Escala | 203 | 22 | 300.000€ | ||
PR_LLORTSAD | Piso | Llorts | 2 | 193 | 32 | 585.000€ | |
PB_TARR | Casa / Chalet | Camarles | 2 | 144 | 53 | 280.000€ | |
PPR_LESSEPS | Ático | Barcelona | 2 | 128 | 59 | 740.000€ | |
P_BRUCDA | Piso | Barcelona | 3 | 91 | 41 | 610.000€ | |
PR_COLARINS | Piso | Arinsal | 2 | 78 | 21 | 315.000€ | |
P_SAMA | Piso | Barcelona | 2 | 69 | 17 | 185.000€ | |
PR_PAS21 | Ático | Pas de la Casa | 4 | 51 | 37 | 350.000€ | |
PR_STSJULP | Solar Urbano | Sant Julià de Lòria | 5 | 1.050.000€ | |||
PR_TARENYS | Solar Urbano | Arenys de Mar | 26 | 2.000.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 21